อะไรกำหนดราคา
ไม่มีอัตราค่าบริการปรากฏบนเว็บนี้ ตัวแปรห้าตัวนี้มี
| ตัวแปร | ทิศทาง | ขนาดโดยประมาณ |
|---|---|---|
| จำนวนคน | คนมากขึ้น ราคาต่อหัวลดลง | ราคาขยับเป็นขั้นที่ 8, 25 และ 60 คน |
| รูปแบบกะ | กะกลางคืนและกะหมุนเวียนแพงกว่า | สองกะหมุนเวียนสูงกว่ากะกลางวันล้วนอย่างมีนัย สามกะสูงกว่านั้นอีก |
| ระดับทักษะ | สี่ระดับ: ทั่วไป กึ่งฝีมือ มีใบรับรอง เทคนิค | ช่วงห่างระหว่างสี่ระดับกว้าง — กว้างกว่าที่ลูกค้าส่วนใหญ่คาด |
| อายุสัญญา | ยาวกว่าถูกกว่า | 3 เดือนคือขั้นต่ำและเป็นราคาที่แย่ที่สุดของเรา 12 เดือนคือราคาที่ดีที่สุด |
| ระดับการเติมคนสำรอง | หลักประกันมากขึ้น ราคาสูงขึ้น | บรรทัดนี้คือบรรทัดที่ลูกค้าตัดบ่อยที่สุด และเสียใจบ่อยที่สุด |
ต้นทุนตามกฎหมาย ส่งผ่านตามจริง
ตรวจสอบอัตราล่าสุด: 6 สิงหาคม 2569
| กองทุนประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง | 5% ของค่าจ้าง บนฐานสูงสุด ฿15,000/เดือน → สูงสุด ฿750 ต่อคนต่อเดือน |
|---|---|
| กองทุนเงินทดแทน | 0.2%–1.0% ของค่าจ้างรายปี ตามระดับความเสี่ยงของอุตสาหกรรม |
| ค่าล่วงเวลา | 1.5 เท่าของอัตรารายชั่วโมง · 3 เท่าสำหรับล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ |
| ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด | อัตราชลบุรีที่บังคับใช้อยู่ — แสดงบนเว็บพร้อมวันที่ตรวจสอบล่าสุด เพราะอัตรานี้เปลี่ยน และตัวเลขที่ค้างอยู่แย่กว่าไม่มีตัวเลข |
งานตัวอย่างหนึ่งงาน เต็มรูปแบบ
พนักงานทั่วไป 12 คน · สองกะหมุนเวียน · หกเดือน · การเติมคนสำรองมาตรฐาน
| บรรทัด | คิดจาก |
|---|---|
| ค่าจ้างพื้นฐานส่งผ่านตามจริง | 12 คน × ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด × วันทำงาน |
| ค่ากะส่งผ่านตามจริง | กะหมุนเวียนกลางคืน ต่อกะที่ทำจริง |
| ค่าล่วงเวลาส่งผ่านตามจริง | ตามจริง 1.5 เท่า เรียกเก็บเฉพาะที่ทำจริง ไม่เคยประมาณการ |
| ประกันสังคม ส่วนนายจ้าง 5%ส่งผ่านตามจริง | ตามจริง มีเพดานต่อคน |
| กองทุนเงินทดแทนส่งผ่านตามจริง | ตามจริง ตามอัตราความเสี่ยงของอุตสาหกรรมท่าน |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส่งผ่านตามจริง | ครั้งเดียวต่อคน แยกรายการ เปลี่ยนใหม่คิดตามจริง |
| ค่าตอบแทนรายชื่อสำรองส่งผ่านตามจริง | เฉลี่ยตลอดอายุสัญญา |
| ค่าบริหารจัดการของเราของเรา | บรรทัดเดียวที่เป็นของเรา เสนอเป็นต่อคนต่อเดือน |
เจ็ดในแปดบรรทัดคือต้นทุนที่เราส่งผ่านให้ตามจริง หนึ่งบรรทัดคือกำไรของเรา เราบอกท่านว่าบรรทัดไหน และท่านถามได้ตั้งแต่สายแรกว่าเท่าไร